(Geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar) | ||||||
A. Sociale structuur | 2016 | 2017 | ||||
- | Aantal inwoners | 32.228 | 32.377 | |||
van 0-19 jaar | 6.893 | 6.899 | ||||
van 20-64 jaar | 18.399 | 16.253 | ||||
van 65 jaar en ouder | 6.936 | 7.161 | ||||
waarvan tussen 75 en 85 jaar | 1.989 | 2.064 | ||||
- | Aantal periodieke bijstandsgerechtigden | 775 | 811 | |||
waarvan personen 27 t/m 64 jaar | 740 | 757 | ||||
personen van t/m 26 jaar | 35 | 54 | ||||
- | Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de: | |||||
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (IOAW) |
|
| ||||
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) |
|
| ||||
- | Wet op de arbeidsongeschiktheidsverz. (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) |
|
| |||
- | Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) | 10 | 12 | |||
- | Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jong gehandicapten (Wajong) | 380 | 403 | |||
- | Aantal huishoudens met een laag inkomen | 4.310 | 4.400 | |||
- | Aantal één-ouder huishoudens | 1.077 | 1.105 | |||
- | Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen | 229 | 204 | |||
- | Aantal minderheden | 4.771 | 4.749 | |||
- | Aantal militairen | 18 | 19 | |||
B. Functie | 2016 | 2017 | ||||
- | Bedrijfsvestigingen1) | 2.125 | 2.285 | |||
- | Klantenpotentieel lokaal | 30.990 | 30.760 | |||
- | Klantenpotentieel regionaal | 12.960 | 12.520 | |||
- | Leerlingen1): | |||||
- SO/VSO (speciaal onderwijs) | 64 | 62 | ||||
- VO | 1.156 | 1.104 | ||||
- Openbaar basisonderwijs | 694 | 919 | ||||
- Bijzonder basisonderwijs | 1.846 | 1.742 | ||||
C. Fysieke structuur | 2016 | 2017 | ||||
- | Oppervlakte gemeente | 1.012 ha | 1.012 ha | |||
- waarvan binnenwater | 164 ha | 164 ha | ||||
- waarvan historische stads- of dorpskern | 14 ha | 14 ha | ||||
- | Aantal woonruimten | 14.855 | 14.938 | |||
- | Aantal rioolaansluitingen 3) | 15.520 | 15.550 | |||
- | Oppervlakte van de wegen | 1.312.000 m2 | 1.343.000 m2 | |||
- | Oppervlakte van de fietspaden | 107.000 m2 | 107.000 m2 | |||
- | Lengte van de waterwegen in onderhoud bij de afdeling Stadsbeheer | 35,2 km | 35,2 km | |||
- | Oeverlengte | 47,3 km | 48,9 km | |||
- | Aantal meter duikers | 1.600 m | 1.600 m | |||
- | Aantal trottoir- en straatkolken | 8.300 | 8.400 | |||
- | Oppervlakte groen in onderhoud afdeling Stadsbeheer | 171 ha | 170 ha | |||
- waarvan binnen de gemeentegrenzen | 171 ha | 170 ha | ||||
- waarvan buiten de gemeentegrenzen | 0 ha | 0 ha | ||||
- | Aantal bomen | 11.300 | 11.500 | |||
2016 | 2017 | |||||
D. Financiële structuur (euro’s) | Totaal | per inwoner | Totaal | per inwoner | ||
- | Gewone uitgaven | 91.239.666 | 2.831 | 90.034.515 | 2.781 | |
- | Kapitaaluitgaven/ investeringsprogramma | 8.248.944 | 256 | 4.986.046 | 154 | |
- | Opbrengst belastingen | 8.128.662 | 252 | 8.498.792 | 262 | |
- | Algemene Uitkering Gemeentefonds | 31.087.891 | 965 | 29.812.728 | 921 | |
- | Integratie-uitkering Sociaal Domein | 16.395.868 | 509 | 16.010.743 | 495 | |
- | Boekwaarde geactiveerde kapitaalsuitgaven | 117.563.408 | 3.621 | 117.246.404 | 3.621 | |
- | Eigen financiële middelen | 41.256.288 | 1.265 | 36.774.385 | 1.136 | |
- | Vaste schuld | 53.612.197 | 1.664 | 59.273.114 | 1.831 |
1)Het CBS heeft een methodewijziging doorgevoerd bij de vaststelling van het aantal bedrijfsvestigingen. De nieuwe methode van het CBS leidt tot een hoger aantal eenmanszaken.
2)Het aantal in 2016 betreft het aantal leerlingen per teldatum 1-10-2014; voor 2015-2016 is dit nog niet bekend.
3)Dit zijn zowel de woningen als bedrijfsaansluitingen.