Indicatoren
2.1: Een evenwichtige groei van de stad | ||||||
Topindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Projecten binnen financiële kaders | - | 44% | 100% | - | MPG; jaarlijks | |
Actie | ||||||
Projecten zijn benoemd in het MPG MPG; jaarlijks | ||||||
2.2: Uitvoeren Woonvisie | ||||||
Topindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Sociale huurvoorraad (totaal) | 5.531 | 5.531* | ca. 5.500** | 5.531 | Corporaties/ Woonvisie 2020 | |
* Woonvisie nulsituatie voor het op peil houden van de sociale huurvoorraad 1 januari 2016 bij Maasdelta en Vestia; het betreft woningen met een huur lager dan €711 per maand danwel bereikbaar (met huurtoeslag) als de huur lager is dan €629 per maand; ** Streefcijfers voor 2020. Streven om de sociale huurvoorraad op peil te houden betekent dat er compensatie wordt geboden voor de sloop van woningen in Sluispolder-West via extra nieuwbouw en huurbeleid, alsmede dat terughoudend wordt omgegaan met verkoop van woningen door corporaties. | ||||||
Bereikbare sociale huurvoorraad (totaal) | 4.873 | 4.873* | ca. 4.850** | 4.873 | Corporaties/ Woonvisie 2020 | |
* Woonvisie nulsituatie voor het op peil houden van de sociale huurvoorraad 1 januari 2016 bij Maasdelta en Vestia; het betreft woningen met een huur lager dan €711 per maand danwel bereikbaar (met huurtoeslag) als de huur lager is dan €629 per maand; ** Streefcijfers voor 2020. Streven om de sociale huurvoorraad op peil te houden betekent dat er compensatie wordt geboden voor de sloop van woningen in Sluispolder-West via extra nieuwbouw en huurbeleid, alsmede dat terughoudend wordt omgegaan met verkoop van woningen door corporaties. | ||||||
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Sociale huurvoorraad Maasdelta | 5.377 | 5.377* | 5.377** | Corporaties/ Woonvisie 2020 | ||
* Woonvisie nulsituatie voor het op peil houden van de sociale huurvoorraad 1 januari 2016 bij Maasdelta en Vestia; het betreft woningen met een huur lager dan €711 per maand danwel bereikbaar (met huurtoeslag) als de huur lager is dan €629 per maand; ** Streefcijfers voor 2020. Streven om de sociale huurvoorraad op peil te houden betekent dat er compensatie wordt geboden voor de sloop van woningen in Sluispolder-West via extra nieuwbouw en huurbeleid, alsmede dat terughoudend wordt omgegaan met verkoop van woningen door corporaties. | ||||||
Sociale huurvoorraad Vestia | 154 | 154* | 154** | Corporaties/ Woonvisie 2020 | ||
* Woonvisie nulsituatie voor het op peil houden van de sociale huurvoorraad 1 januari 2016 bij Maasdelta en Vestia; het betreft woningen met een huur lager dan €711 per maand danwel bereikbaar (met huurtoeslag) als de huur lager is dan €629 per maand; ** Streefcijfers voor 2020. Streven om de sociale huurvoorraad op peil te houden betekent dat er compensatie wordt geboden voor de sloop van woningen in Sluispolder-West via extra nieuwbouw en huurbeleid, alsmede dat terughoudend wordt omgegaan met verkoop van woningen door corporaties. | ||||||
Bereikbare sociale huurvoorraad Maasdelta | 4.745 | 4.745* | 4.745** | Corporaties/ Woonvisie 2020 | ||
* Woonvisie nulsituatie voor het op peil houden van de sociale huurvoorraad 1 januari 2016 bij Maasdelta en Vestia; het betreft woningen met een huur lager dan €711 per maand danwel bereikbaar (met huurtoeslag) als de huur lager is dan €629 per maand; ** Streefcijfers voor 2020. Streven om de sociale huurvoorraad op peil te houden betekent dat er compensatie wordt geboden voor de sloop van woningen in Sluispolder-West via extra nieuwbouw en huurbeleid, alsmede dat terughoudend wordt omgegaan met verkoop van woningen door corporaties. | ||||||
Bereikbare sociale huurvoorraad Vestia | 128 | 128* | 128** | Corporaties/ Woonvisie 2020 | ||
* Woonvisie nulsituatie voor het op peil houden van de sociale huurvoorraad 1 januari 2016 bij Maasdelta en Vestia; het betreft woningen met een huur lager dan €711 per maand danwel bereikbaar (met huurtoeslag) als de huur lager is dan €629 per maand; ** Streefcijfers voor 2020. Streven om de sociale huurvoorraad op peil te houden betekent dat er compensatie wordt geboden voor de sloop van woningen in Sluispolder-West via extra nieuwbouw en huurbeleid, alsmede dat terughoudend wordt omgegaan met verkoop van woningen door corporaties. | ||||||
Actie | ||||||
Gedifferentieerde woningbouw voor aantrekkelijke gemengde wijken met specifieke aandacht voor doorstroming, extra sociale huurwoningen, duurzaamheid en levensloopbestendigheid (wonen en zorg). Eigen gegevens, jaarljiks De sociale voorraad wordt jaarlijks met corporaties (Maasdelta/Vestia) en de VBBM gemonitord, zie de indicatorenlijst. eigen gegevens, jaarlijks | ||||||
2.4: Versterken van de lokale economie | ||||||
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
aantal banen | 6.800 | 6.660 | 6.800 | 6.900 | bedrijvenregister; jaarlijks | |
aantal bedrijfsvestigingen | 1.090 | 1.090 | 1.100 | 1.100 | bedrijvenregister; jaarlijks | |
aantal verkochte kavels De Dijk | 1 | 3 | 2 | 2 | grondexploitatie, jaarlijks | |
Actie | ||||||
Acquisitie bedrijventerrein De Dijk MPG, jaarlijks Participatie in koppelingstrajecten onderwijs/ arbeidsmarkt Eigen gegevens, jaarlijks Het bestemmingsplan is in 2016 vastgesteld. In 2017 wordt de nieuwe bedrijfsontsluiting gerealiseerd. Vervolgens is Lely in positie om daadwerkelijk vorm te geven aan de campus, waarbij de gemeente waar nodig en mogelijk zal faciliteren. Eigen gegevens, jaarlijks In 2017 zal verder uitvoering worden gegeven aan de met het rijk gesloten retaildeal. Eigen gegevens, jaarlijks In 2016 zal met een draagvlaktoets onder bijdrageplichtige ondernemers onderzocht worden of de BIZ Stadshart Maassluis verlengd kan worden voor de periode 2017-2021. Eigen gegevens, jaarlijks | ||||||
2.5: Maassluis vermarkten in de regio | ||||||
Topindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
(nulmeting) imago-onderzoek | - | - | - | - | vervolgonderzoek 2018 | |
Actie | ||||||
Uitvoeren city marketingbeleid Eigen gegevens, jaarlijks Start met een groene alliantie binnen de MRDH gericht op Voorne Putten, Pijnacker Nootdorp, Brielle, Maassluis, Midden-Delfland. Hiermee kan Maassluis binnen de MRDH op de kaart worden gezet. Eigen gegevens, jaarlijks | ||||||
2.3: Impuls Binnenstad | ||||||
Actie | ||||||
De historische trekvaartroute vanuit Delft weer zichtbaar maken met het beweegbaar maken van de Lijndraaiersbrug eigen gegevens, jaarlijks Van het Marelplein een bomen-rijk plein maken, voor onder andere de weekmarkt, en de mooie bestrating van de Binnenstad hier naar doortrekken eigen gegevens, jaarlijks De centrumroute over de Lange Boonestraat en de PC Hooftlaan verbeteren met behoud van zijn functionaliteit eigen gegevens, jaarlijks Bij de vervanging van de kademuur aan de Goudsteen en de herbestrating van de Goudsteen wordt ook de mooie materiaalkeuze van de Binnenstad doorgetrokken. eigen gegevens, jaarlijks |
Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden, wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. De gegevens in de kolom Maassluis zijn van hetzelfde peiljaar als voor Nederland.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Omschrijving | Bron | |
Nieuwbouw woningen | 9,8 | 6,6 | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | ABF - Systeem Woningvoorraad | |||
Vestigingen | 53,7 | 122,4 | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | LISA | |||
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) | 166 | 100 | Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd. | Atlas voor Gemeenten | |||
Functiemenging | 31 | 51,3 | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | LISA | |||
Demografische druk | 74 | 67,9 | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar. | CBS - Bevolkingsstatistiek |