Indicatoren
1.1: Een compacte, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit op een klantvriendelijke, klantgerichte manier levert | ||||||
Topindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Klanttevredenheid gemeentelijke website | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | NVVB Dashboard Dienstverlening | |
Klanttevredenheid balie publiekscentrum | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | NVVB Dashboard Dienstverlening | |
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening | 8,3 | 8 | 8,2 | 8,1 | NVVB Dashboard Dienstverlening | |
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Tevredenheid klant over duidelijkheid van de informatie aan de balie | - | 8,3 | 8,3 | - | NVVB Dashboard Dienstverlening | |
Aantal bezoekers website (totaal) | 252.000 | 254.885 | 250.000 | 250.000 | eigen statistiek, doorlopend | |
Aantal bezoekers website producten en diensten | - | 105.103 | 70.000 | 60.000 | eigen statistiek, doorlopend | |
Het totaal van 105.103 betreft het aantal bezoekers van de pagina producten en diensten. Dit is de digitale productencatalogus binnen het hoofdstuk Digitaal Loket. Wanneer je een beeld wilt krijgen van het aantal bezoekers van de website vanuit digitale dienstverlening dan zou je eigenlijk uit moeten gaan van alle bezoekers van het digitaal loket en alle informatie en formulieren die daarbinnen is opgenomen. Hiervan uitgaande dan zou over 2015 het totaal 629.556 bezoekers bedragen. | ||||||
Aantal bezochte pagina’s | 1.938.000 | 1.509.509 | 750.000 | 750.000 | eigen statistiek, doorlopend | |
Aantal via digitale dienstverlening beschikbare producten | 323 | 295 | 310 | 320 | eigen statistiek, doorlopend | |
Aantal online regelen | - | - | 5.200 | 5.200 | eigen statistiek, doorlopend | |
Aantal bezoekers balie | 20.281 | 19.016 | 21.600 | 18.500 | eigen statistiek, doorlopend | |
Door het aantal verwachte vernieuwingen van reisdocumenten en rijbewijzen neemt het aantal bezoekers toe. Het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden, zal vanaf oktober 2016 veel hoger zijn dan in de afgelopen jaren. Dit komt door de zogenaamde ‘rijbewijscyclus’. Vanaf 1 oktober 1986 is de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar gegaan. Voor reisdocumenten geldt hetzelfde fenomeen doordat met reisdocumenten vanaf 1996 niet meer mag worden gereisd met reisdocumenten die maximaal 5 jaren zijn verlopen en kinderen vanaf 26 juni 2012 niet meer mogen worden bijgeschreven in het reisdocument van hun ouders. | ||||||
Aanvraag via digitaal loket verliep eenvoudig | - | 69,6% | 70 % | - | NVVB Dashboard Dienstverlening | |
Actie | ||||||
De openingstijden van het stadhuis dient aan te sluiten bij de behoefte van inwoners. In 2017 wordt de pilot 'verruiming openingstijden stadhuis' geëvalueerd. eigen gegevens, jaarlijks Verruiming / vereenvoudiging digitaal bestellen gemeentelijke producten NVVB Dashboard Dienstverlening Toetsing website aan webrichtlijnen ‘drempels vrij’ eigen gegevens, jaarlijks Meet- en sturingsinstru ment ontwikkelen eigen gegevens, jaarlijks Aanbieden gemeentelijke gegevens aan burgers en bedrijven via Geo-portaal eigen gegevens, jaarlijks Gemeentelijke informatie in basis- en kernregistraties eigen gegevens, jaarlijks Efficiënte gemeentelijke dienstverlening eigen gegevens, jaarlijks | ||||||
1.2: Elke inwoner van Maassluis moet zich veilig voelen in zijn eigen woonomgeving | ||||||
Topindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Gevoel van veiligheid | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | Monitor Leefbaarheid Veiligheid (Kenniscentrum MVS) | |
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Aantal aangiften woninginbraak | 161 | 186 | 125 | 130 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Aantal aangiften diefstal motorvoertuigen | - | 121 | 120 | 100 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Aantal aangiften diefstal brom- en snorfietsen | - | 193 | 80 | 100 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Aantal aangiften vernieling | - | 288 | 180 | 200 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Aantal aangiften bedreiging | - | 51 | 35 | 40 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Aantal aangiften straatroof | - | 9 | 4 | 3 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Aantal aangiften mishandeling | - | 85 | 65 | 60 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Aantal aangiften overval | - | 1 | 1 | 2 | politie, maandelijks beschikbaar | |
Actie | ||||||
Opstellen van een jaarlijks uitvoeringsprogramma eigen gegevens, jaarlijks Aanpak ondermijning maatschappelijke integriteit eigen gegevens, jaarlijks Inzet op handhaving en toezicht eigen gegevens, jaarlijks Integrale aanpak van risicovolle jeugd eigen gegevens, jaarlijks De samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen in de winkelcentra Stadshart, Palet en Westeinde wordt onverminderd voortgezet. eigen gegevens, jaarlijks In 2017 zal hier verdere uitvoering aan worden gegeven en worden de handhavingsactiviteiten gecontinueerd. eigen gegevens, jaarlijks Om voorbereid te zijn op (dreigende crises) wordt de gemeentelijke crisisorganisatie en het Beleidsteam ieder jaar getraind en beoefend. eigen gegevens, jaarlijks | ||||||
1.3: Integrale aanpak en intensieve samenwerking met in- en externe partners wordt bevorderd | ||||||
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
% aanrijdtijden ambulance binnen de norm | 83% | 85,4% | 95% | 95% | VRR, per kwartaal | |
% aanrijdtijden brandweer binnen de norm | 75% | 70% | 80% | 80% | VRR, per kwartaal | |
Actie | ||||||
Bevordering samenwerking met partners eigen gegevens, jaarlijks Aanpak high impact crimes in samenwerking met partners eigen gegevens, jaarlijks Inzet prestaties ambulance dienst eigen gegevens, jaarlijks Ambulance- en brandweerzorg eigen gegevens, jaarlijks | ||||||
1.4: Bewoners worden betrokken bij maatregelen die effect hebben op de veiligheid | ||||||
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Aantal actieve buurtpreventen | - | - | 80 | - | eigen statistiek, doorlopend | |
Aantal actieve deelnemers project Waaks | - | - | 100 | - | eigen statistiek, doorlopend | |
Actie | ||||||
Bevorderen van Buurtpreventie eigen gegevens, jaarlijks Bevorderen communicatie aan burgers ten aanzien van veiligheidsaangelegenheden eigen gegevens, jaarlijks bevorderen van Buurtpreventie eigen gegevens, jaarlijks project Waaks bevorderen eigen gegevens, jaarlijks In 2017 wordt voor participatie van bewoners nadrukkelijk de afstemming gezocht met andere beleidsterreinen, voorbeeld hiervan de samenwerking bij de uitvoering van de wijkdeals (onder verantwoording van ROVM) in het kader van het groenbeheer. De afstemming komt ook tot uitdrukking in de campagne “Bij ons in de wijk…” eigen gegevens, jaarlijks De participatieprojecten als Buurtpreventie, Waaks en Mijn Buurt WhatsApp worden gecontinueerd en daar waar mogelijk uitgebreid. Bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid worden gestimuleerd en gefaciliteerd eigen gegevens, jaarlijks |
Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden, wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. De gegevens in de kolom Maassluis zijn van hetzelfde peiljaar als voor Nederland.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Omschrijving | Bron | |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 1,6 | 2,5 | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 5 | 5,7 | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 5 | 4,2 | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 7,4 | 6,5 | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |||
Verwijzingen Halt | 102,2 | 139,7 | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | Bureau Halt | |||
Hardekern jongeren | 1,3 | 1,3 | Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) |