Investeringen
Investeringen
Beheer en Duurzaamheid | ||||
Projecten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Openbare verlichting | 178.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
Haven | 351.900 | 1.624.811 | 28.960 | 28.960 |
Vijvers en watergangen | 20.400 | 0 | 20.400 | 0 |
Reiniging | 25.000 | 43.360 | 500.000 | 518.360 |
Riolering | 1.716.830 | 1.685.150 | 1.664.300 | 1.664.300 |
Wagen- en Machinepark afd. Stadsbedrijf | 494.185 | 530.859 | 261.120 | 265.261 |
Toelichting
De investering in de riolering is conform het door de raad vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan. De investeringen in de haven hebben onder meer betrekking op verschillende delen van de kademuren. De investeringen in het wagen- en machinepark betreffen alle wagens en machines die door de afdeling Stadsbedrijf worden gebruikt in de groenvoorziening, riolering en reiniging.