Investeringen
Investeringen
Onderwijs, Jeugd en Zorg | ||||
Projecten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
In Blik | 0 | 47.500 | 10.000 | 15.000 |
Startpunt | 15.000 | 0 | 0 | 173.000 |
Steendijkpoldercomplex | 210.615 | 114.340 | 25.000 | 310.821 |
Vraagraak | 0 | 223.690 | 0 | 70.000 |
Toelichting
De investeringen voor de gemeentelijke accommodatie Steendijkpoldercomplex hebben met name betrekking op het vervangen van onderdelen aan de binnenzijde van het schoolgebouw. Voor de locatie waarin Vraagraak is ondergebracht worden met name investeringen geraamd voor werkzaamheden aan de buitenzijde van het pand.