Indicatoren
Indicatoren
6.1: In Maassluis is het goed wonen | ||||||
Topindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Oordeel burger voorzieningen (% (zeer) tevreden) | 73% | 66% | 66% | 66% | waarstaatjegemeente (burgerpeiling), eens in 2 jaar | |
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Tevredenheid burger sportvoorzieningen (% (zeer) tevreden) | 71% | 71% | 71% | 71% | waarstaatjegemeente (burgerpeiling), eens in 2 jaar | |
Actie | ||||||
Onderhouden en beheren van binnen- en buitensportaccommodaties. eigen gegevens, jaarlijks Organiseren en versterken van het cultuurmenu voor het onderwijs eigen gegevens, jaarlijks Kunst in de openbare ruimte eigen gegevens, jaarlijks Belangrijke items die door alle doelstellingen uit de Cultuurvisie heen lopen zijn zichtbaarheid, samenwerken en verbinden. De Cultuurmakelaar vervult hierin een belangrijke rol en beperkt zich daarbij niet alleen tot de cultuursector maar zoekt ook de verbanden met terreinen als zorg, onderwijs, jeugd, ruimtelijke ordening, citymarketing en anderen. Hierdoor ontstaan mooie nieuwe initiatieven die meerdere terreinen een impuls kunnen geven waardoor vanwege de gezamenlijkheid efficiënter en doelmatiger met gemeentelijke middelen kan worden omgegaan. eigen gegevens, jaarlijks Ontwikkelingen die naar aanleiding van de sportnota zijn opgestart worden voort gezet, de verbetering van accommodaties is daarin een belangrijk speerpunt. We verwachten aanvragen voor de kleedkamer subsidieregeling te kunnen honoreren en verdere stappen te zetten in de kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslag van de binnensportaccommodaties. Ook zullen we uitvoering geven aan het nieuwe tarievenbeleid voor de sportaccommodaties. Wat betreft het zwembad is er een meerjarenbeleidsplan en onderzoeken we te nemen duurzaamheidsmaatregelen. eigen gegevens, jaarlijks | ||||||
6.2: Gezondheid als basis voor meedoen | ||||||
Topindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
percentage inwoners boven de 18 jaar dat voldoet aan de Combinorm bewegen | 61% | 61% | 62% | 60% | Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl; sportservice Zuid-Holland, 1x per vier jaar | |
Subindicator | ||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | B2017 | Bron/Frequentie | |
Percentage inwoners dat lid is van een NOC*NSF sportvereniging | 23% | 20% | 20% | 20% | KISS rapportage NOC*NSF, 1 x per twee jaar | |
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken scholen | 8 | 13 | 13 | 12 | eigen statistiek, doorlopend | |
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken sportverenigingen | 3 | 4 | 6 | 5 | eigen statistiek, doorlopend | |
Dit betreft het aantal betrokken sportverenigingen. | ||||||
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken culturele instellingen | 3 | 3 | 3 | 3 | eigen statistiek, doorlopend | |
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken welzijnsorganisaties | - | 1 | 1 | 1 | eigen statistiek, doorlopend | |
Het aantal vrijwilligersorganisaties dat een MVV traject volgt of heeft gevolgd | 100 | 12 | 14 | 15 | eigen statistiek, doorlopend | |
Actie | ||||||
We stimuleren de inwoners van Maassluis om te bewegen en sporten door middel van onder andere de Maassluis brede aanpak sport-onderwijs-buurt waarin de combinatiefuncties, het sportbuurtwerk en de brede school samen komen in de buurtsport coördinatie. eigen gegevens, jaarlijks Activiteiten voor de doelgroepen eigen gegevens, jaarlijks Versterken van de sportverenigingen eigen gegevens, jaarlijks projecten als Kies voor Sport, Club Extra en de Nationale Sport Week. eigen gegevens, jaarlijks We bieden sportverenigingen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te verbinden en (van elkaar) te leren in de vorm van een Sportcafé. eigen gegevens, jaarlijks Een belangrijke rol is toebedeeld aan de cultuurmakelaar die de verbindingen legt tussen de partijen die op enigerlei wijze bij de uitvoering van dit onderdeel van de Cultuurvisie in beeld zijn. Er zal inzet worden gepleegd op het stimuleren van kwetsbare mensen tot deelname aan cultuuractiviteiten. Daarbij zal onder andere contact worden gelegd met zorg- en welzijnsinstellingen. Bezien zal worden of het huidige culturele aanbod mede of beter geschikt gemaakt kan worden voor kwetsbare mensen. Ook wordt ingezet op het bereikbaar maken van culturele activiteit daar waar de mobiliteit van de doelgroep beperkt is. Gestimuleerd zal worden dat huidige aanbieders en amateurverenigingen hun activiteiten ook (beter) bereikbaar maken voor mensen die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. eigen gegevens, jaarlijks |
Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden, wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. De gegevens in de kolom Maassluis zijn van hetzelfde peiljaar als voor Nederland.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Omschrijving | Bron | |
Niet-sporters | 51,4 | 49,4 | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | RIVM - Zorgatlas |