Investeringen
Investeringen
Sport En Cultuur | ||||
Projecten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bibliotheek | 13.477 | 16.151 | 0 | 0 |
Kunstacademie | 20.000 | 0 | 6.750 | 28.000 |
Binnensportaccommodaties, inclusief zwembad | 625.045 | 412.905 | 419.023 | 327.663 |
Buitensportaccommodaties | 116.280 | 127.500 | 0 | 20.400 |
Schuurkerk (vm. theatervoorziening) | 30.910 | 61.200 | 91.800 | 25.500 |
Musea | 25.500 | 15.793 | 29.199 | 314.428 |
Koningshof | 6.389 | 0 | 71.504 | 122.397 |
Historische Gebouwen, Molens en Carillon | 22.358 | 23.500 | 81.000 | 96.769 |
Toelichting
De investeringen in binnensportaccommodaties betreffen onder andere werkzaamheden aan de Wethouder Smithal, de Olympiahal en overige gymzalen. Bij de buitensportaccommodaties betreft het investeringen in verschillende sportterreinen.