Informatief specificatie per product
Reserves | ||||||
Baten | Lasten | Saldo voor bestemming | Onttrekking | Storting | Saldo na bestemming | |
Overhead | ||||||
Leidinggevenden (incl. primair proces) | 0 | 1.976.144 | 1.976.144 | 0 | 0 | 1.976.144 |
Managementondersteuning primair proces1 | 0 | 875.933 | 875.933 | 0 | 0 | 875.933 |
Bestuurszaken | 0 | 280.242 | 280.242 | 0 | 0 | 280.242 |
Algemene zaken¹ | -8.520 | 1.520.714 | 1.512.194 | 0 | 0 | 1.512.194 |
Facilitair zaken, DIV en huisvesting | -22.511 | 2.651.644 | 2.629.132 | 0 | 0 | 2.629.132 |
Informatievoorziening en automatisering | 0 | 805.910 | 805.910 | 0 | 0 | 805.910 |
Inkoop | 0 | 91.542 | 91.542 | 0 | 0 | 91.542 |
Financien, toezicht en controle | -3.015 | 1.171.375 | 1.168.360 | 0 | 0 | 1.168.360 |
Totaal Overhead | -34.046 | 9.373.502 | 9.339.456 | 0 | 0 | 9.339.456 |
1) Dit betreft kosten voor managementondersteuning in het primaire proces incl. overige personeelslasten leidinggevenden/management-
ondersteuning in het primaire proces (opleidingsbudget, overwerk etc.).
2) Dit betreft Personeel & Organisatie, Communicatie en Juridische zaken en kosten voor algemene voorzieningen personeel.