Investeringen
Investeringen
Overhead | ||||
Projecten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Stadhuis, huisvestingskosten | 607.017 | 418.296 | 282.587 | 648.341 |
Stadsbedrijf, huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
Algemene kosten | 0 | 149.899 | 5.100 | 0 |
Automatiseringskosten | 258.060 | 187.582 | 133.110 | 86.700 |
Auto Onderhoudsmedewerker | 25.500 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De investeringen in het stadhuis hebben betrekking op de beveiliging, de keuken en het personeelsrestaurant en investeringen in de roadmap energie. De automatiseringskosten betreffen investeringen in de ICT infrastructuur en verschillende typen hard- (en soft)ware.