(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 |
Algemene reserve | |||||||||||||
Algemene reserve | 21.788 | - | 82 | 21.870 | - | 83 | 21.953 | - | 85 | 22.038 | - | 87 | 22.125 |
- 1 Algemene reserve, vrij besteedbaar | 4.112 | - | 82 | 4.194 | - | 83 | 4.277 | - | 85 | 4.362 | - | 87 | 4.449 |
- 2 Algemene Reserve, 'beklemd' deel | 19.178 | - | - | 17.676 | - | - | 17.676 | - | - | 17.676 | - | - | 17.676 |
- geprognotiseerd resultaat 1e Berap 2016 | -1.502 | ||||||||||||
Totaal Algemene reserve | 21.788 | - | 82 | 21.870 | - | 83 | 21.953 | - | 85 | 22.038 | - | 87 | 22.125 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve automatisering | 73 | - | 12 | 85 | - | 12 | 97 | - | 12 | 109 | - | 12 | 121 |
Bestemmingsreserve overlopende posten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 272 | -101 | 58 | 229 | -75 | 65 | 219 | -218 | 63 | 63 | -221 | 63 | -95 |
Reserve digitale dienstverlening/website | 77 | - | - | 77 | - | - | 77 | - | - | 77 | - | - | 77 |
Reserve onderhoud wegen | 1.243 | -1.155 | - | 88 | - | - | 88 | - | - | 88 | - | - | 88 |
Reserve bruggen | 113 | - | - | 113 | - | - | 113 | - | - | 113 | - | - | 113 |
Reserve onderwijshuisvesting | 392 | - | - | 392 | - | - | 392 | - | - | 392 | - | - | 392 |
Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex | 464 | -9 | 66 | 521 | -9 | 77 | 588 | -9 | 77 | 657 | -47 | 61 | 671 |
Reserve onderhoud binnensportacc | 479 | -42 | 0 | 437 | -37 | 24 | 424 | -36 | 145 | 533 | -36 | 129 | 626 |
Reserve WMO en jeugd | 648 | - | 1 | 648 | - | 8 | 656 | - | 61 | 717 | -84 | - | 633 |
Reserve uitgifte particuliere graven | 547 | -53 | - | 494 | -51 | - | 443 | -49 | - | 394 | -46 | - | 348 |
Reserve verlenging particuliere graven | 133 | -25 | - | 108 | -23 | - | 85 | -22 | - | 63 | -19 | - | 44 |
Reserve aankoop grafkelders | 11 | 0 | - | 11 | 0 | - | 11 | 0 | - | 11 | 0 | - | 11 |
Egalisatiereserve reiniging | 1.368 | -300 | - | 1.067 | -233 | - | 835 | -175 | - | 660 | -142 | - | 518 |
Reserve projecten gewone dienst | 91 | - | - | 91 | - | - | 91 | - | - | 91 | - | - | 91 |
Reserve Inburgering | 79 | - | - | 79 | - | - | 79 | - | - | 79 | - | - | 79 |
Reserve Combinatiefunctie | 95 | -18 | - | 77 | -18 | - | 59 | -18 | - | 41 | -18 | - | 23 |
Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing (VVSV) | 216 | - | - | 216 | - | - | 216 | - | - | 216 | - | - | 216 |
Reserve onderhoud kademuren | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 |
Reserve uitvoering sportnota | 372 | - | - | 372 | - | - | 372 | - | - | 372 | - | - | 372 |
Bestemmingsreserve Participatie Wet | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 |
Totaal Bestemmingsreserves | 7.421 | -1.704 | 137 | 5.854 | -446 | 185 | 5.593 | -527 | 359 | 5.425 | -614 | 266 | 5.077 |
Totaal Reserves | 29.209 | -1.704 | 219 | 27.224 | -446 | 269 | 27.547 | -527 | 444 | 27.464 | -614 | 353 | 27.202 |
Toelichting
Hieronder worden de reserves waarvoor onttrekkingen of stortingen worden geraamd, toegelicht.
Egalisatiereserve automatisering
Dit betreft een dotatie in de reserve voor de vervanging van de iPads van raadsleden eens in de vier jaar.
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
De geraamde stortingen in- en onttrekkingen aan deze reserve zijn het gevolg van de in de begroting opgenomen jaarlijks fluctuerende budgetten voor groot onderhoud gebaseerd op de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen exclusief de dienst- en sportgebouwen, het zwembad en het Steendijkpoldercomplex.
Wanneer alle geraamde uitgaven voor groot onderhoud daadwerkelijk allemaal uitgevoerd gaan worden, daalt het niveau van deze reserve tot nabij het nulpunt ultimo 2020. Afhankelijk van de werkelijk benodigde aanspraak op deze reserve en het nog te nemen besluit over het te hanteren onderhoudsniveau voor de gemeentelijke gebouwen, volgt voor die tijd een voorstel over aanvulling van deze reserve.
Reserve onderhoud wegen
Dit betreft een onttrekking ten behoeve van de buitenruimte Koningshoek.
Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex
De geraamde stortingen betreft een structurele storting vanwege een te ontvangen bijdrage van de school als vergoeding voor de kosten van het onderhoud, een jaarlijkse storting vanuit de huurvergoeding voor het huisvesten van kinderdagopvang en BSO Westerwind, waarmee de kosten van het groot onderhoud en de verkapitaliseerde investeringslasten worden gefinancierd en stortingen als gevolg de in de begroting opgenomen jaarlijks fluctuerende budgetten voor groot onderhoud voor dit complex gebaseerd op de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning.
De nieuw geraamde onttrekkingen aan deze reserve betreft de dekking van de kapitaallasten als gevolg van de besluitvorming over de werkzaamheden aan het dak van dit complex. Daarnaast is er een onttrekking geraamd vanwege groot onderhoud voor dit complex.
Reserve onderhoud binnensportaccommodaties en zwembad
Voor deze reserve zijn stortingen en onttrekkingen geraamd, die het gevolg zijn de in de begroting opgenomen jaarlijks fluctuerende budgetten voor groot onderhoud voor het zwembad en de binnensportaccommodaties gebaseerd op de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning.
Daarnaast zijn er ter dekking van de kapitaallasten jaarlijkse onttrekkingen geraamd naar aanleiding van het collegebesluit over de vervanging van twee schrobmachines voor de sporthallen.
Reserve WMO en jeugd
De geraamde mutaties met deze reserve hebben relatie met de vastgestelde (meerjaren) begroting 2017 van ROGplus voor de wmo-activiteiten.
Reserve uitgifte/ verlening particuliere graven en Reserve aankoop grafkelders
De stortingen in deze reserves betreft rentetoevoegingen. Ditzelfde rentebedrag wordt vervolgens weer onttrokken ten gunste van de exploitatie, alsmede de onttrekkingen van de in het verleden gestorte bedragen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten van de graven. Als gevolg van een wijziging in de exploitatie naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe begraafplaats aan de Vlaardingsedijk, zullen behoudens de rentetoevoegingen geen nieuwe stortingen in genoemde reserves meer plaatsvinden. Eventuele exploitatieresultaten zullen via de Egalisatiereserve Algemene Begraafplaats geëgaliseerd worden.
Reserve reiniging
Deze egalisatiereserve dient om de jaarlijks fluctuerende lasten van de exploitatie van het verwijderen van huishoudelijk afval te dekken. De komende jaren zal een onttrekking aan de reserve noodzakelijk zijn. De stijging van de tarieven na 2017 kan hierdoor getemperd wordt tot circa 2% per jaar. De egalisatiereserve reiniging zal vervolgens naar verwachting dalen tot circa € 518.000 in 2020.
Reserve combinatiefunctie
De geraamde onttrekkingen aan deze reserve zijn ter dekking van de hogere uitgaven in verband met het besluit tot tijdelijke voortzetting van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 naar 3,5 fte.
Bestemmingsreserve Participatie Wet
Naar aanleiding van het ingediende amendement bij de behandeling van het raadsvoorstel over de jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 van Stroomopwaarts, is deze nieuwe reserve gevormd.