bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand 1/1 | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 | Onttrek- | Storting | Stand 31/12 |
Voorzieningen | |||||||||||||
Voorziening pensioenen wethouders | 2.495 | -40 | 150 | 2.605 | -40 | 150 | 2.715 | -40 | 150 | 2.825 | -40 | 150 | 2.935 |
Voorziening bovenmatig verlof | 79 | - | - | 79 | - | - | 79 | - | - | 79 | - | - | 79 |
Voorziening oud werknemers | 516 | -30 | 10 | 496 | -30 | 10 | 476 | -30 | 10 | 455 | -30 | 9 | 435 |
Voorziening wachtgeld wethouders | 162 | -37 | 37 | 161 | - | - | 161 | - | - | 161 | - | - | 161 |
Voorziening baggerwerk binnenhaven | 321 | - | 73 | 394 | - | 73 | 467 | - | 73 | 539 | - | 73 | 612 |
Voorziening bodemsanering overgedragen gronden | 50 | - | 1 | 51 | - | 1 | 52 | - | 1 | 54 | - | 1 | 55 |
- 1 Nieuwe Kerkstraat/Lange Boonstraat | 7 | - | 0 | 7 | - | 0 | 8 | - | 0 | 8 | - | 0 | 9 |
- 2 Troelstraweg | 38 | - | 1 | 38 | - | 1 | 39 | - | 1 | 40 | - | 1 | 41 |
- 3 Pieter Schimstraat | 5 | - | 0 | 5 | - | 0 | 6 | - | 0 | 6 | - | 0 | 6 |
Voorziening renovatie rioolgemalen | 281 | -35 | - | 246 | -35 | - | 211 | -35 | - | 176 | -35 | - | 141 |
Voorziening bewegwijzering | 20 | - | 9 | 29 | - | 9 | 38 | - | 9 | 47 | - | 9 | 56 |
Voorziening uitkering nabestaanden | 211 | -20 | 4 | 195 | -20 | 4 | 179 | -20 | 4 | 162 | -20 | 3 | 146 |
Voorziening parkeerfonds 2006 | 118 | - | 10 | 128 | - | 11 | 139 | - | 12 | 151 | - | 13 | 164 |
Voorziening riolering | 884 | - | - | 884 | - | - | 884 | - | 37 | 921 | - | 75 | 996 |
Totaal Voorzieningen (balanstotaal) | 5.137 | -162 | 294 | 5.269 | -125 | 258 | 5.401 | -125 | 295 | 5.571 | -125 | 333 | 5.779 |
Voorziening debiteuren | 232 | - | - | 232 | - | - | 232 | - | - | 232 | - | - | 232 |
Voorziening bijstandsvorderingen | 1.147 | - | - | 1.147 | - | - | 1.147 | - | - | 1.147 | - | - | 1.147 |
Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten) | 1.049 | - | 21 | 1.070 | - | 21 | 1.091 | - | 22 | 1.113 | - | 22 | 1.135 |
- 1 Kapelpolder | 882 | - | 18 | 900 | - | 18 | 918 | - | 18 | 936 | - | 19 | 955 |
- 2 Noorddijk/Geerkade | 166 | - | 3 | 170 | - | 3 | 173 | - | 3 | 177 | - | 4 | 180 |
Totaal Voorzieningen (niet vaste passiva) | 2.429 | - | 21 | 2.450 | - | 21 | 2.471 | - | 22 | 2.493 | - | 22 | 2.515 |
Totaal Voorzieningen | 7.566 | -162 | 315 | 7.718 | -125 | 279 | 7.872 | -125 | 316 | 8.064 | -125 | 356 | 8.294 |
Totaal eigen financieringsmiddelen | 36.774 | -1.866 | 534 | 35.442 | -571 | 548 | 35.419 | -652 | 760 | 35.527 | -739 | 708 | 35.497 |
Toelichting
Hieronder worden de voorzieningen waarvoor onttrekkingen of stortingen worden geraamd, toegelicht.
Voorziening pensioen wethouders
Voor de pensioenverplichtingen van zittende en voormalige wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is een voorziening gevormd. De hoogte van de verplichting wordt jaarlijks op basis van actuariële berekeningen bepaald. Voor het begrotingsjaar 2017 vindt op basis van deze actuariële berekeningen een storting plaats van € 150.000 en onttrekkingen van € 40.000.
Voorziening bovenmatig verlof
In het verleden is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verlof te sparen voor gebruik in de toekomst. Om het fluctuerende verloop van het opnemen van deze (toekomstige) verplichtingen af te dekken, is een voorziening 'bovenmatig verlof', op basis van de afgesloten spaarcontracten, gevormd. In 2017 vindt, naar verwachting op dit vlak, geen onttrekking plaats uit deze voorziening. Verder vinden er in deze voorziening gedurende een begrotingsjaar stortingen en onttrekkingen plaats in verband met WW-verplichting (Wet Werkloosheid).
Voorziening oud werknemers
In een specifiek geval is een vertrekregeling overeengekomen. Op basis hiervan vindt jaarlijks een onttrekking van € 30.000 plaats. De storting van € 10.313 betreft een toevoeging van rente, omdat de hoogte van de voorziening is bepaald tegen contante waarde.
Voorziening wachtgeld wethouders
Voor de wachtgeldverplichting van (voormalige) wethouders is een voorziening gevormd. Doel van de voorziening is om aan alle (nieuwe) wachtgeldverplichtingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van het aantreden van nieuwe wethouders door verkiezingen) te kunnen voldoen. Met de begroting 2017 vindt hiervoor een storting van € 36.500 en een onttrekking van € 37.000 plaats uit de betreffende voorziening.
Voorziening Baggerwerk Binnenhaven
Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de voorziening om op gezette tijden het benodigde baggerwerk in de haven te kunnen verrichten. Gemiddeld vinden eenmaal per 2 á 3 jaar baggerwerkzaamheden plaats. Op basis van de resultaten van periodieke peilingen in de haven die in onze opdracht verricht worden, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De hoogte van de jaarlijkse dotatie is gebaseerd op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren.
Voorziening Renovatie Rioolgemalen
Het Hoogheemraadschap Delfland heeft zijn aandeel in toekomstige investeringen aan de rioolgemalen in een keer afgekocht. Er wordt nu jaarlijks een bedrag onttrokken ten behoeve van de renovaties van rioolgemalen.
Voorziening Bewegwijzering
Aan het onderhoud voor de bewegwijzering ligt een onderhoudsplanning ten grondslag met geraamde jaarlijkse lasten. Er wordt jaarlijks een dotatie gedaan om de meerjarige onderhoudskosten te kunnen dekken.
Voorziening uitkering Nabestaanden
Nabestaanden van wethouders ontvangen bij overlijden, net als bij ouderdomspensioen, een inkomen. Ter dekking van de kosten is (voor een wethouder) een voorziening getroffen.
Voorziening parkeerfonds 2006
De stortingen betreffen de toevoeging van (wettelijke) rente aan het in het parkeerfonds aanwezige bedrag. Wanneer er op termijn geen parkeervoorzieningen zijn gerealiseerd, dient het bedrag inclusief rente te worden terugbetaald.
Voorziening Riolering
Deze voorziening dient om de jaarlijks fluctuerende lasten van de riolering te dekken. In de exploitatieopzet voor 2017 en 2018 wordt er geen dotatie of onttrekking aan de voorziening geraamd. Conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2014-2018) is een stijging van het tarief voorzien voor 2017 en 2018. De voorziening zal hierdoor de komende jaren slechts minimale fluctuaties kennen.
Voorziening grondbedrijf
De storting in de voorziening grondbedrijf betreft de toevoeging van de rente aan de voorzienbare tekorten op enkele projecten.