bedragen x € 1.000 | Lasten 2017 | Baten 2017 | Totaal 2017 | |
---|---|---|---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 | Bestuur | 1.559 | -68 | 1.492 |
0.2 | Burgerzaken | 725 | -596 | 129 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 272 | -923 | -650 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 9.725 | -44 | 9.681 |
0.5 | Treasury | 2.307 | -3.817 | -1.510 |
0.61 | OZB woningen | 291 | -4.976 | -4.685 |
0.62 | OZB- niet woningen | - | -672 | -672 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - |
0.64 | Belastingen Overig | 54 | -507 | -453 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4 | -45.823 | -45.819 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.285 | -428 | 857 |
0.10 | Mutatie reserves | 219 | -1.704 | -1.485 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 125 | - | 125 |
Totaal taakveld: 0. Bestuur en ondersteuning | 16.567 | -59.558 | -42.991 | |
1. | Veiligheid | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.508 | - | 1.508 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.097 | -23 | 1.075 |
Totaal taakveld: 1. Veiligheid | 2.606 | -23 | 2.583 | |
2. | Verkeer en vervoer | |||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 3.944 | -90 | 3.855 |
2.2 | Parkeren | - | - | - |
2.3 | Recreatieve Havens | 33 | -68 | -35 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 787 | -75 | 711 |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - |
Totaal taakveld: 2. Verkeer en vervoer | 4.765 | -233 | 4.532 | |
3. | Economie | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 192 | - | 192 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.048 | -4.048 | - |
3.3 | Bedrijfsloket en –regelingen | 29 | -45 | -16 |
3.4 | Economische promotie | 112 | -5 | 107 |
Totaal taakveld: 3. Economie | 4.381 | -4.098 | 283 | |
4. | Onderwijs | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 289 | - | 289 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.747 | -44 | 1.703 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.751 | -1.845 | 906 |
Totaal taakveld: 4. Onderwijs | 4.786 | -1.889 | 2.898 | |
5. | Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 360 | -48 | 312 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.967 | -653 | 1.314 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 824 | -60 | 764 |
5.4 | Musea | 323 | -85 | 238 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 105 | -1 | 105 |
5.6 | Media | 676 | -55 | 620 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.846 | -103 | 1.743 |
Totaal taakveld: 5. Sport, cultuur en recreatie | 6.101 | -1.005 | 5.096 | |
6. | Sociaal domein | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.566 | -251 | 2.315 |
6.2 | Wijkteams | 2.392 | - | 2.392 |
6.3 | Inkomensregelingen | 14.779 | -11.603 | 3.177 |
6.4 | Begeleide participatie | 560 | - | 560 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 6.560 | - | 6.560 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen(WMO) | 1.073 | - | 1.073 |
6.71 | Maatwerkdienst- verlening 18+ | 5.675 | -510 | 5.165 |
6.72 | Maatwerkdienst- verlening 18- | 3.954 | - | 3.954 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 16 | - | 16 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 960 | - | 960 |
Totaal taakveld: 6. Sociaal domein | 38.537 | -12.364 | 26.174 | |
7. | Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.026 | - | 1.026 |
7.2 | Riolering | 2.215 | -2.751 | -536 |
7.3 | Afval | 2.579 | -4.472 | -1.893 |
7.4 | Milieubeheer | 670 | -2 | 668 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 556 | -548 | 8 |
Totaal taakveld: 7. Volksgezondheid en milieu | 7.047 | -7.773 | -727 | |
8. | VHROSV (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing) | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 296 | - | 296 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.815 | -2.625 | 1.191 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.259 | -593 | 666 |
Totaal taakveld: 8. VHROSV | 5.370 | -3.218 | 2.152 | |
Totaal taakvelden | 90.160 | -90.160 | 0 |
Toelichting
Met ingang van de begroting 2017-2020 is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden provincies en gemeenten moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze voorgeschreven taakvelden vervangen vanaf de begroting 2017 de functies in de Iv-3 aanlevering. De begroting op functieniveau is geconverteerd naar taakveldniveau op basis van de conversietabel die daarvoor ter beschikking is gesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In de nieuwe regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden.